



|
型号
|
QMX8500 | QMX8500C | QMX8500L | |||
| 相机 | 双2000W像素 黑白CMOS | |||||
| 镜头 | 双视野双远心镜头(同一程序可自由切换) | |||||
| 照明系统 | 落射 | 组合环形光、远心同轴照明 | ||||
| 透射 | 远心底光 | |||||
| 测量范围(XY) | 广视野 | 不拼图 | 25×25mm | |||
| 拼图 | 425×325mm | |||||
| 高精度 | 不拼图 | 6×6mm | ||||
| 拼图 | 406x306mm | |||||
| 测量范围(Z) | 250mm | |||||
|
测量精度
|
广视野 | 不拼图 | ±1μm | |||
| 拼图 | ±(2.8+0.02L)μm | |||||
| 高精度 | 不拼图 | ±0.3μm | ||||
| 拼图 | ±(2.5+0.02L)μm | |||||
|
静态重复精度
|
广视野
|
不拼图 | ±0.5μm | |||
| 拼图 | ±0.9μm | |||||
| 高精度 | 不拼图 | ±0.1μm | ||||
| 拼图 | ±0.5μm | |||||
| 光谱共焦高度 测量 |
测量范围(XYZ) | \ | 330x300x250mm | \ | ||
| 重复精度 | \ | ±0.22μm | \ | |||
| 测量精度 | \ | ±5μm | \ | |||
| 光点直径 | \ | φ50μm | \ | |||
| 3D线扫测量 | 测量范围(XYZ) | \ | \ | 425x325x250mm | ||
| 重复精度 | Z(高度) | \ | \ | ±2.4μm | ||
| Y(宽度) | \ | \ | ±2.8μm | |||
| 测量精度 | Z(高度) | \ | \ | ±7.5μm | ||
| 线宽 | \ | \ | 31.5mm | |||
| 载物台 | XY行程 | 500×400mm | ||||
| 承重 | 约25kg | |||||
| 设备重量 | 约900kg | |||||
QMX8500
QMX8500C
QMX8500L

QMX8500C

QMX8500L
