



|
型号
|
QM8300 | QM8300C | ||
| 相机 | 2000W像素 黑白CMOS | |||
| 镜头 | 双视野双远心镜头(同一程序可自由切换) | |||
| 照明系统 | 落射 | 组合环形光、同轴光(选配) | ||
| 透射 | 远心底光 | |||
| 测量范围(XY) | 广视野 | 不拼图 | 70×70mm | |
| 拼图 | 300×200mm | |||
| 高精度 | 不拼图 | 30×20mm | ||
| 拼图 | 285×160mm | |||
| 测量范围(Z) | 75mm | |||
|
测量精度
|
广视野 | 不拼图 | ±3μm | |
| 拼图 | ±(3+0.02L)μm | |||
| 高精度 | 不拼图 | ±1μm | ||
| 拼图 | ±(2.8+0.02L)μm | |||
|
静态重复精度
|
广视野
|
不拼图 | ±1μm | |
| 拼图 | ±2μm | |||
| 高精度 | 不拼图 | ±0.5μm | ||
| 拼图 | ±1.5μm | |||
| 光谱共焦高度 测量 |
测量范围(XYZ) | \ | 125x150x65mm | |
| 重复精度 | \ | ±0.22μm | ||
| 测量精度 | \ | 5μm | ||
| 光点直径 | \ | φ50μm | ||
| 载物台 | XY行程 | 210×130mm | ||
| 承重 | 约5kg | |||
| 设备重量 | 约55kg | |||
QM8300
QM8300C

QM8300C