


|
型号
|
QM-8100 | QM-8300 | QM-8500 | |||
| 相机 | 2000W像素 黑白CMOS | |||||
| 镜头 | 单视野双远心镜头 | 双视野双远心镜头 | ||||
| 照明系统 | 落射 | 组合环形光、同轴光(选配) | ||||
| 透射 | 远心底光 | |||||
| 测量范围 (XY) |
广视野 | 不拼图 | φ100mm | 70×70mm | 70×70mm | |
| 拼图 | \ | 300×200mm | 500×400mm | |||
| 高精度 | 不拼图 | \ | 30×20mm | 30×20mm | ||
| 拼图 | \ | 285×160mm | 427×320mm | |||
| 测量范围(Z) | 75mm | 250mm | ||||
|
测量精度
|
广视野 | 不拼图 | ±3μm | ±3μm | ±3μm | |
| 拼图 | \ | ±(3+0.02L)μm | ±(3+0.02L)μm | |||
| 高精度 | 不拼图 | \ | ±1μm | ±1μm | ||
| 拼图 | \ | ±(2.8+0.02L)μm | ±(2.8+0.02L)μm | |||
|
静态
重复精度 |
广视野
|
不拼图 | ±1μm | ±1μm | ±1μm | |
| 拼图 | \ | ±2μm | ±2μm | |||
| 高精度 | 不拼图 | \ | ±0.5μm | ±0.5μm | ||
| 拼图 | \ | ±1μm | ±1μm | |||
| 载物台 | XY行程 |
\
|
210×130mm | 420×350mm | ||
| 承重 | 约5kg | 约5kg | 约25 kg | |||